NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Barão Homem de Melo - 2690 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-080.
(31) 4009-4009
Av. Presidente Antônio Carlos - 3860 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-234.
Geral Concessionária | WhatsApp
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1455
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
| Tipo | Bev |
| Comprimento (mm) | 4535 |
| Largura (mm) | 1870 |
| Altura (mm) | 1650 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 1727 |
| Potência - Motor Elétrico (kW) | 150 (204 cv) |
| Torque - Motor Elétrico (Nm) | 225 |
| Aceleração 0-100km/h (s) | 8,5 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 150 |
| Tração | Dianteira |
| Tipo de Bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de Carregamento em Corrente Alternada (kW) | 6,6 |
| Capacidade de Carregamento em Corrente Contínua (kW) | 75 |
| Capacidade da Bateria (kWh) | 63,2 |
| Autonomia Elétrica (km) | 318 (Inmetro) |
| Capacidade do Porta-Malas (L) | 490 (Nedc) |
| Direção | 361 |
| Suspensão Dianteira | Eps |
| Suspensão Traseira | Mcpherson independente |
| Freios Dianteiros | Barra de torção |
| Freios Traseiros | Discos ventilados |
| Rodas | Discos sólidos |
| Pneus | 17” (Alumínio) |
| Tempo Necessário para Recarga | 215/55r17 |
| 30-80% (Dc 75kw): 55min | |
| 30-80% (220v – 20a): 7,2h |
| Destravamento das portas | Elétrico |
| Espelhos retrovisores externos | Elétricos, retráteis com desembaçador |
| Espelhos retrovisores externos | Luzes indicadoras de direção |
| Faróis altos inteligentes | Inteligentes |
| Faróis | Acendimento automático |
| Faróis | em led |
| Lanternas traseiras | em led |
| Lanternas traseiras | integradas em led |
| Limpador de vidro | traseiro |
| Luz de neblina traseira | em led |
| Luzes de rodagem diurna | em led (drl) |
| Maçanetas | retráteis |
| Rack de teto | Disponível |
| Sensor de chuva | Disponível |
| Teto solar | panorâmico e cortina com acionamento elétrico |
| Ar-condicionado | automático |
| Filtro de ar | (pm 2.5) |
| Saída de ar-condicionado | para os passageiros traseiros |
| Banco do passageiro com ajustes manuais | (4 posições) |
| Banco do motorista com ajustes elétricos | (6 posições) |
| Banco traseiro | com apoio de braço central, porta-copos e encosto bipartido (40/60) |
| Bancos | Revestimento premium sustentável |
| Encostos dos bancos dianteiros | totalmente reclináveis |
| I-pedal | (pedal de acelerador eletrônico) |
| Keyless entry | (destravamento e travamento das portas sem chave) |
| Lâmpada para iluminação do porta-malas | Disponível |
| Luzes ambientes | Disponível |
| Luzes de leitura dianteiras e traseiras | Disponível |
| Quebra-sol | em led |
| Tomada 12v | com espelho e iluminação |
| Entrada usb no espelho retrovisor interno | no console central |
| Entrada usb dianteira | Disponível |
| Entrada usb traseira | (1x tipo a) |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos | (1x tipo a) |
| Volante | (one touch e anti esmagamento) |
| Volante | com revestimento premium sustentável |
| multifuncional |
| Alto-falantes | 6 |
| Ajuste de volume | automático em função da velocidade |
| Apple carplay | (com fio) |
| Android auto por espelhamento | (com fio) |
| Bluetooth | Disponível |
| Fm | Disponível |
| Multimídia touch screen | 14.6" |
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Sistema de áudio e vídeo | (português, inglês e espanhol) |
| Sistema de partida sem chave | Disponível |
| Abs | Disponível |
| Airbags de cortina, frontais e laterais | Disponível |
| Assistente de freio hidráulico | (hba) |
| Aviso de cintos de segurança | dianteiros não afivelados |
| Câmera | 360° |
| Controle de tração | (tcs) |
| Controle eletrônico de estabilidade | (esp) |
| Distribuição eletrônica de força de frenagem | (ebd) |
| Freio de estacionamento | eletrônico + auto hold |
| Isofix para fixação de cadeira de criança | Disponível |
| Kit de reparos | para pneus |
| Sensores de estacionamento | traseiros |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | (tpms) |
| Sistema de regeneração de energia em frenagens | Disponível |
| Piloto automático | Disponível |
Aion Y Elite
A partir de R$187.990
Bônus de até R$12.000,00 na troca do seu usado + taxa zero em até 24x
Quero saber mais
Aion V Elite
A partir de R$219.990
Taxa zero em até 24x + super valorização do seu usado.
Quero saber mais
Hyptec HT Elite
A partir de R$309.990
Wall box e carregador portátil de brinde.
Quero saber mais
Aion Y Elite
A partir de R$187.990
Taxa zero em até 36 x 2.194,00 ou super valorização do seu usado com bônus de até R$17.000,00.
Quero saber mais
Aion Y Premium
A partir de R$ 175.990
Super bônus para avaliação do seu usado de até 25 mil
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste