NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Barão Homem de Melo - 2690 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-080.
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1456
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
Av. Presidente Antônio Carlos - 3860 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-234.
GERAL
(31) 4009-4009
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1455
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
| Tipo | BEV |
| Comprimento (mm) | 4935 |
| Largura (mm) | 1920 |
| Altura (mm) | 1700 |
| Entre-eixos (mm) | 2935 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 2140 |
| Potência - motor elétrico (kW) | 180 (245 cv) |
| Torque - motor elétrico (Nm) | 309 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | – |
| Velocidade máxima (km/h) | 183 |
| Tração | Traseira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (kW) | 6,6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (kW) | 163 |
| Capacidade da bateria (kWh) | 72,7 |
| Autonomia elétrica (km) | 362 (Inmetro) / 445 (WLTP) |
| Capacidade do porta-malas (L) | 670 + 55 |
| Direção | EPS |
| Suspensão dianteira | Double wishbone independente |
| Suspensão traseira | Multi-link independente |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Rodas | 19" (alumínio) |
| Pneus | 245/55R19 |
| Tempo necessário para recarga | 30–80% (DC 120 kW): 29 min // 30–80% (220V – 20A): 8,3 h |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste