NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Setor de Concessionárias do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek , 0 - UC4.010A - Lago Sul - Brasília-DF. CEP: 71.608-900.
Geral Concessionária | WhatsApp
(61) 2103-0300
Veículos Novos
(61) 3773-4167
Veículos Seminovos
(61) 2103-0303
Pós-Vendas
(61) 2103-0340
| Tipo | Hev (gasolina) |
| Comprimento (mm) | 4680 |
| Largura (mm) | 1901 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 1673 |
| Potência - motor elétrico (kw) | 134 (182 cv) |
| Torque - motor elétrico (nm) | 300 |
| Deslocamento volumétrico - motor a combustão (l) | 2.0 atk |
| Potência - motor a combustão (kw) | 103 (140 cv) |
| Torque - motor a combustão (nm) | 180 |
| Potência combinada (kw) | 173 (235 cv) |
| Tração | Dianteira |
| Tipo de bateria | Lítio ternário |
| Capacidade da bateria (kwh) | 2,1 |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) | 14,1 (inmetro) |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) | 11,8 (inmetro) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 638 |
| Direção | Eps |
| Suspensão dianteira | Mcpherson independente |
| Suspensão traseira | Multi-link independente |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Rodas | 19" (alumínio) |
| Pneus | 235/55r19 |
| Capacidade do tanque de combustível (l) | 50 |
| Destravamento das portas | Elétrico |
| Espelhos retrovisores | externos elétricos, retráteis com desembaçador |
| Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção |
| Faróis altos | inteligentes |
| Faróis com acendimento | automático |
| Faróis | em led |
| Lanternas traseiras | em led |
| Luz de neblina traseira | em led |
| Luzes de rodagem diurna | (drl) |
| Maçanetas | retráteis |
| Sensor de chuva | Disponível |
| Tampa do porta-malas | com abertura e fechamento elétricos |
| Teto panorâmico fixo e cortina com acionamento elétrico | Disponível |
| Vidro traseiro | com desembaçador |
| Vidros | verdes |
| Ar-condicionado | automático |
| Sensor de qualidade do ar | Disponível |
| Saída de ar-condicionado para os passageiros traseiros | Disponível |
| Banco do motorista com ajustes elétricos | (6 posições) |
| Bancos dianteiros | ventilados |
| Banco do passageiro com ajustes elétricos | (4 posições) |
| Banco traseiro com encosto bipartido | (40/60) |
| Bancos | com revestimento premium sustentável |
| Coluna de direção ajustável | (4 posições) |
| Keyless entry | (destravamento e travamento das portas sem chave) |
| Lâmpadas | para iluminação do porta-malas |
| Luzes ambientes | em led |
| Luzes de leitura dianteiras e traseiras | com espelho |
| Quebra-sol | reserva temporário |
| Roda e pneu | 12v |
| Tomada no console central | 12v |
| Tomada no porta-malas | (1x tipo a) |
| Entrada usb dianteira | (1x tipo c) |
| Entrada usb dianteira | (1x tipo a) |
| Entrada usb traseira | (one touch e antiesmagamento) |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos | com revestimento premium sustentável |
| Volante | multifuncional |
| Volante |
| Alto-falantes | 6 |
| Ajuste de volume automático em função da velocidade | Disponível |
| Apple CarPlay | (sem fio) |
| Android Auto por espelhamento | (sem fio) |
| Bluetooth | Disponível |
| Carregador inteligente para celular | Sem fio |
| FM | Disponível |
| Head-up Display | (HUD) |
| Multimídia Touch Screen | 10.1" |
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Sistema de áudio e vídeo | (português, inglês e espanhol) |
| Sistema de partida | Sem chave |
| ABS | Disponível |
| Airbags | De cortina, frontais e laterais |
| Assistente de partida e descida de rampa | (HHC + HDC) |
| Aviso de cintos de segurança dianteiros não afivelados | Disponível |
| Aviso de cintos de segurança traseiros não afivelados | Disponível |
| Câmera | 360° |
| Controle de tração | (TCS) |
| Controle eletrônico de estabilidade | (ESP) |
| Distribuição eletrônica de força de frenagem | (EBD) |
| Freio de estacionamento eletrônico + Auto Hold | Disponível |
| Isofix | para fixação de cadeira de criança |
| Sensores de estacionamento traseiros | Disponível |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | (TPMS) |
| Sistema de regeneração de energia em frenagens | Disponível |
| Trava de segurança eletrônica para crianças | Disponível |
| Alerta de abertura de porta | (DOW) |
| Alerta de colisão frontal | (FCW) |
| Alerta de colisão traseira | (RCW) |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro | (RCTA) |
| Assistente de congestionamento | (TJA) |
| Assistente de mudança de faixa | (LCA) |
| Assistente de permanência em faixa | (LKA) |
| Frenagem autônoma de emergência para proteção de pedestres | (AEB-VRU) |
| Alerta de mudança de faixa | (LDW) |
| Frenagem autônoma de emergência | (AEB) |
| Monitoramento de ponto cego | (BSD) |
| Piloto automático adaptativo | (ACC) |
| Piloto automático integrado | (ICA) |
GS4 Hybrid Elite
2025 | 2026
A partir de: R$ 209.990
Super avaliação do seu usado com bônus de até R$15.000,00 ou taxa zero em até 36X.
Quero saber mais
GS4 Hybrid Elite
2025 | 2026
A partir de: R$ 209.990
Bônus de até R$ 13.000,00 + Taxa 0% em até 24x
Quero saber mais
GS4 Hybrid Elite
2025 | 2026
A partir de: R$209.990
Taxa 0% em até 36x com entrada de 50%.
Quero saber mais
GS4 Hybrid Elite
Últimas unidades com combo promocional!
A partir de: R$209.990
Taxa 0% + Super Avaliação do seu usado e entrada facilitada no cartão de crédito.
Quero saber mais
GS4 Hybrid Elite
2025 | 2026
A partir de: R$209.990
GS4 2026 com preço de 2025 (últimos unidades) + Taxa 0%.
Quero saber mais
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste