NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
Av. Barão Homem de Melo - 2690 - Estoril, Belo Horizonte - MG, 30494-080.
(31) 4009-4009
Av. Presidente Antônio Carlos - 3860 - São Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-234.
Geral Concessionária | WhatsApp
(31) 4009-4009
Veículos Novos
(31) 2116-1454
Veículos Seminovos
(31) 2116-1455
Pós-Vendas
(31) 4009-4039
| Tipo | Bev |
| Comprimento (mm) | 4810 |
| Largura (mm) | 1880 |
| Altura (mm) | 1545 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Assentos | 5 |
| Peso (kg) | 1658 |
| Potência - motor elétrico (kw) | 100 (136 cv) |
| Torque - motor elétrico (nm) | 225 |
| Aceleração 0-100 km/h (s) | |
| Velocidade máxima (km/h) | 130 |
| Tração | Dianteira |
| Tipo de bateria | Fosfato de ferro lítio |
| Capacidade de carregamento em corrente alternada (kw) | 6,6 |
| Capacidade de carregamento em corrente contínua (kw) | 68 |
| Capacidade da bateria (kwh) | 55,2 |
| Autonomia elétrica (km) | 314 (inmetro) / 442 (nedc) |
| Capacidade do porta-malas (l) | 453 |
| Direção | Eps |
| Suspensão dianteira | Mcpherson independente |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Freios dianteiros | Discos ventilados |
| Freios traseiros | Discos sólidos |
| Rodas | 17" (alumínio) |
| Pneus | 215/55r17 |
| Tempo necessário para recarga | 30-80% (dc 75kw): 37 min // 30-80% (220v – 20a): 6,3 h |
| Espelhos retrovisores externos | com luzes indicadoras de direção |
| Faróis | com acendimento automático |
| Faróis | em led |
| Lanternas traseiras | em led |
| Luz de neblina traseira | Disponível |
| Luz de neblina traseira | em led |
| Luzes de rodagem diurna em led | (drl) |
| Sensor de chuva | Disponível |
| Vidro traseiro | com desembaçador |
| Ar-condicionado automático | dual zone |
| Filtro de ar | (PM 2.5) |
| Saída de ar-condicionado | para os passageiros traseiros |
| Banco do motorista com ajustes manuais | (6 posições) |
| Banco do passageiro com ajustes manuais | (4 posições) |
| Banco traseiro | com apoio de braço central e porta-copos |
| Bancos | com revestimento premium sustentável |
| I-Pedal | (pedal de acelerador eletrônico) |
| Lâmpada | para iluminação do porta-malas |
| Luzes de leitura dianteiras e traseiras | em LED |
| Quebra-sol | com espelho |
| Tomada 12V | no console central |
| Entrada USB | no espelho retrovisor interno |
| Entradas USB dianteiras | (2x tipo A) |
| Entradas USB traseiras | (2x tipo A) |
| Volante | multifuncional |
| Alto-falantes | 2 |
| Ajuste de volume automático em função da velocidade | Disponível |
| Apple CarPlay | (com fio) |
| Bluetooth | Disponível |
| FM | Disponível |
| Multimídia touch screen | 8" |
| Painel de instrumentos | 3,5" |
| Sistema de áudio e vídeo | (português, inglês e espanhol) |
| Sistema de partida | sem chave |
| ABS | Disponível |
| Airbags | Frontais e laterais |
| Assistente de freio hidráulico | (HBA) |
| Assistente de partida em rampa | (HHC) |
| Aviso de cintos de segurança dianteiros não afivelados | Disponível |
| Câmera | traseira |
| Controle de tração | (TCS) |
| Controle eletrônico de estabilidade | (ESP) |
| Distribuição eletrônica de força de frenagem | (EBD) |
| Freio de estacionamento eletrônico + Auto Hold | Disponível |
| Isofix | para fixação de cadeira de criança |
| Kit de reparos para pneus | Disponível |
| Sensores de estacionamento traseiros | Disponível |
| Sistema de monitoramento de pressão dos pneus | (TPMS) |
| Sistema de regeneração de energia em frenagens | Disponível |
| Segurança Aion ES Plus | Disponível |
| Piloto automático | Disponível |
Aqui na Jorlan, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Jorlan o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Prenda a atenção do seu gerente em poucas palavras
teste